Артикул: pishchevye-foxtank-31000l-1sht-4 оси-tonar-1200-mm-45736
Перевозка и временное хранение Пищевых продуктов (вода, молоко, масло и пр.)
Основные характеристики
| Тип конструкции: Самонесущая на подкатной тележке. | ||
| Объем: 31 м3 | ||
| Количество отсеков:1-5 шт. (объемы отсеков на усмотрение заказчика или по ТУ завода) Возможно большее количество отсеков, на усмотрение заказчика. | ||
| Экологический короб: Вокруг каждого заливного люка | ||
| Модель корпуса: Круглое сечение | ||
| Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304 | ||
| Толщина стенки сосуда: 3 мм | ||
| Толщина волнорезов: 4 мм | ||
| Подкатная тележка: Двутаврового сечения | ||
| Верхний налив: Люки (заливные горловины) ДУ 500, тип "для пищевых продуктов, установлены на каждом отсеке. Открывание по направлению движения автопоезда. Закрываются крышками на шарнирах и блокируются посредством откидных болтов и гаек барашками. Дыхательный клапан на каждый отсек | ||
| Система слива: Гравитационный общий слив на заднюю часть цистерны. | ||
| Диаметр слива: 50/80/100мм (на усмотрение заказчика) | ||
| Расположение слива: Сзади | ||
| Запорная арматура: Шаровый кран на каждый отсек. Ручное управление справа. inoxpa (Испания) | ||
| Дублирующий кран (внешний слив): Шаровый кран с ручным управлением inoxpa (Испания) | ||
| Опорные лапы: BPW или SAF (Германия) двухскоростной механизм с ручным приводом, грузоподъемность 2х24т. | ||
| Шкворень: BPW или SAF (Германия) сменного типа, диаметром 2“ с опорной плитой | ||
| Пенал: Пластиковый - 1шт. 4м с правой стороны | ||
| Заднее защитное устройство: Бампер, кронштейны боковой защиты соответствуют требованиям ГОСТа Р 50913-96. Противооткатный брус | ||
| Рабочая площадка: С перфорированным противоскользящим покрытием из алюминиевого сплава, с правой стороны, по всей длине цистерны. | ||
| Поручни: Алюминиевые, складываемые с правой стороны | ||
| Лестница: Из нержавеющего сплава со ступенями исключающими скольжение для доступа на рабочую площадку, сзади цистерны с правой стороны |
Электрооборудование
|
Осевые агрегаты
| Оси | BPW, SAF, JOST(Германия), Тонар (Россия) | |
| Количество осей | 4 шт., 1я и 2я оси подъемные. | |
| Межосевое расстояние | 1370мм | |
| Максимальная тех. нагрузка на ось | 9 тонн | |
| Тормозные механизмы | Барабанные | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая тормозная система конфигурации WABCO 2S/2M (Германия) | |
| Стояночный тормоз | Энергоаккумуляторы на 2 оси | |
| Колеса | Бескамерные односкатные шины Cordiant 385/65 R22.5 на стальных дисках (6 колес + 1 запасное) | |
| Крылья | Индивидуальные из ПВХ (6шт.) с брызговиками (2шт.) | |
Окраска
| Окраска наружной обшивки | Зеркальное покрытие Наружные донышки белого цвета Возможна окраска цистерны в другие цвета и нанесение логотипов по желанию заказчика | |
| Окраска рамы | Предварительная дробеструйная обработка с последующей эпоксидным грунтом и окрашиванием полиуретановой эмалью. Цвет черный | |
Комплектация
| Материал утеплителя Isover фольгированный. | ||
| Толщина утеплителя 200мм | ||
| Наружная обшивка Нержавеющий полированный лист | ||
| Наружные донышки Торосферические, пластиковые | ||
|
|
Страна производства
|
Россия |
|
Гарантия
|
1 год |
|
Масса ППЦ кг
|
7 900 |
|
Масса ППЦ + Груз кг
|
38 500 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...

